
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.428 | -.--- | 26 | |
| 2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.762 | +0.334 | 27 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.909 | +0.481 | 27 | |
| 4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.919 | +0.491 | 28 | |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.016 | +0.588 | 24 | |
| 6 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:28.027 | +0.599 | 28 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:28.171 | +0.743 | 22 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.336 | +0.908 | 28 | |
| 9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.380 | +0.952 | 20 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.441 | +1.013 | 24 | |
| 11 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:28.550 | +1.122 | 25 | |
| 12 | A. Albon | Williams | TAI | 1:28.590 | +1.162 | 26 | |
| 13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.679 | +1.251 | 26 | |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.690 | +1.262 | 28 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:28.732 | +1.304 | 25 | |
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:28.821 | +1.393 | 23 | |
| 17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:29.041 | +1.613 | 27 | |
| 18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:29.106 | +1.678 | 29 | |
| 19 | L. Lawson | AlphaTauri | NZL | 1:29.238 | +1.810 | 29 | |
| 20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:29.502 | +2.074 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''