Clasificación - GP de Australia |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.732 | -.--- | Q3 | |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.968 | +0.236 | Q3 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:17.104 | +0.372 | Q3 | |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.139 | +0.407 | Q3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:17.270 | +0.538 | Q3 | |
6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.308 | +0.576 | Q3 | |
7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.369 | +0.637 | Q3 | |
8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.609 | +0.877 | Q3 | |
9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.675 | +0.943 | Q3 | |
10 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:17.735 | +1.003 | Q3 | |
11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:17.768 | +1.036 | Q2 | |
12 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:18.099 | +1.367 | Q2 | |
13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.119 | +1.387 | Q2 | |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:18.129 | +1.397 | Q2 | |
15 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:18.335 | +1.603 | Q2 | |
16 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.517 | +1.785 | Q1 | |
17 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:18.540 | +1.808 | Q1 | |
18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:18.557 | +1.825 | Q1 | |
19 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:18.714 | +1.982 | Q1 | |
NC | S. Pérez | Red Bull | MEX | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM