Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.278 | -.--- | 35 |
2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:10.570 | +0.292 | 32 |
3 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:10.779 | +0.501 | 25 |
4 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:10.841 | +0.563 | 25 |
5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.171 | +0.893 | 33 |
6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.218 | +0.940 | 24 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:11.386 | +1.108 | 29 |
8 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:11.458 | +1.180 | 33 |
9 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:11.509 | +1.231 | 30 |
10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.613 | +1.335 | 30 |
11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:11.753 | +1.475 | 29 |
12 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:11.772 | +1.494 | 30 |
13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:11.875 | +1.597 | 30 |
14 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.951 | +1.673 | 32 |
15 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:11.960 | +1.682 | 28 |
16 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:12.126 | +1.848 | 24 |
17 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:12.144 | +1.866 | 29 |
18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:12.276 | +1.998 | 27 |
19 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:12.564 | +2.286 | 30 |
20 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:14.275 | +3.997 | 6 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados UnidosFórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSA