
| # | Piloto | Equipo | Tiempo | Vuelta | Gap | Km/h | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastri | McLaren | 1:22.996 | 44 | — | 235.052 | 20:10:07 |
| 2 | Norris | McLaren | 1:23.197 | 47 | 0.201 | 234.484 | 20:14:29 |
| 3 | Russell | Mercedes | 1:23.198 | 56 | 0.202 | 234.481 | 20:27:30 |
| 4 | Stroll | Aston Martin | 1:23.484 | 51 | 0.488 | 233.678 | 20:21:12 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1:23.498 | 50 | 0.502 | 233.639 | 20:18:14 |
| 6 | Sainz | Williams | 1:23.859 | 48 | 0.863 | 232.633 | 20:15:49 |
| 7 | Alonso | Aston Martin | 1:23.940 | 57 | 0.944 | 232.408 | 20:28:59 |
| 8 | Antonelli | Mercedes | 1:23.955 | 55 | 0.959 | 232.367 | 20:25:40 |
| 9 | Lawson | Racing Bulls | 1:23.971 | 54 | 0.975 | 232.323 | 20:24:52 |
| 10 | Tsunoda | Red Bull | 1:24.139 | 57 | 1.143 | 231.859 | 20:29:07 |
| 11 | Albon | Williams | 1:24.261 | 57 | 1.265 | 231.523 | 20:29:12 |
| 12 | Hadjar | Racing Bulls | 1:24.317 | 52 | 1.321 | 231.369 | 20:21:51 |
| 13 | Leclerc | Ferrari | 1:24.432 | 56 | 1.436 | 231.054 | 20:27:37 |
| 14 | Hamilton | Ferrari | 1:24.848 | 52 | 1.852 | 229.921 | 20:22:13 |
| 15 | Bearman | Haas | 1:24.930 | 34 | 1.934 | 229.699 | 19:56:42 |
| 16 | Ocon | Haas | 1:25.056 | 36 | 2.060 | 229.359 | 19:59:32 |
| 17 | Bortoletto | Sauber | 1:25.233 | 54 | 2.237 | 228.883 | 20:25:12 |
| 18 | Gasly | Alpine | 1:25.376 | 54 | 2.380 | 228.499 | 20:25:18 |
| 19 | Colapinto | Alpine | 1:25.644 | 52 | 2.648 | 227.784 | 20:22:23 |
| 20 | Hulkenberg | Sauber | 1:28.139 | 5 | 5.143 | 221.336 | 19:10:55 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar
Fórmula 1
Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar
Fórmula 1
Piastri domina en Lusail y retoma confianza en un momento clave - Reporte Sprint - GP de Qatar