
| Tipo | Clase | Ubicación | 3 días
USD ($) |
1 día
USD ($) |
||
| Viernes |
Sábado | Domingo | ||||
| Hospitality | Diamond Suite | Curva 2-3-4 | $4,100 | - | - | - |
| Platinum Champion Club Suite | Grilla de partida | $3,399 | - | - | - | |
| Curva 1 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 2 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 4 | $3,399 | - | - | - | ||
| Gold Lounge | Curva 7-8 | $2,099 | - | - | - | |
| Curva 11 | $2,099 | - | - | - | ||
| Curva 12 | $2,099 | - | - | - | ||
| Tribuna | Premium Grandstand | Grilla de partida | $390 | $156 | $234 | $312 |
| Curva 1 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Curva 2-3-4 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Standard Grandstand | Curva 7-8 | $275 | $110 | $165 | $220 | |
| Curva 11 | $275 | $110 | $165 | $220 | ||
| Unreserved Grandstand | Curva 10.5 | $165 | $66 | $99 | $132 | |
| Curva 13 | $165 | $66 | $99 | $132 | ||
| Admisión General |
Admisión General | $75 | $30 | $45 | $60 | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi