
| Tipo | Clase | Ubicación | 3 días
USD ($) |
1 día
USD ($) |
||
| Viernes |
Sábado | Domingo | ||||
| Hospitality | Diamond Suite | Curva 2-3-4 | $4,100 | - | - | - |
| Platinum Champion Club Suite | Grilla de partida | $3,399 | - | - | - | |
| Curva 1 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 2 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 4 | $3,399 | - | - | - | ||
| Gold Lounge | Curva 7-8 | $2,099 | - | - | - | |
| Curva 11 | $2,099 | - | - | - | ||
| Curva 12 | $2,099 | - | - | - | ||
| Tribuna | Premium Grandstand | Grilla de partida | $390 | $156 | $234 | $312 |
| Curva 1 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Curva 2-3-4 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Standard Grandstand | Curva 7-8 | $275 | $110 | $165 | $220 | |
| Curva 11 | $275 | $110 | $165 | $220 | ||
| Unreserved Grandstand | Curva 10.5 | $165 | $66 | $99 | $132 | |
| Curva 13 | $165 | $66 | $99 | $132 | ||
| Admisión General |
Admisión General | $75 | $30 | $45 | $60 | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya