
| Tipo | Clase | Ubicación | 3 días
USD ($) |
1 día
USD ($) |
||
| Viernes |
Sábado | Domingo | ||||
| Hospitality | Diamond Suite | Curva 2-3-4 | $4,100 | - | - | - |
| Platinum Champion Club Suite | Grilla de partida | $3,399 | - | - | - | |
| Curva 1 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 2 | $3,399 | - | - | - | ||
| Curva 4 | $3,399 | - | - | - | ||
| Gold Lounge | Curva 7-8 | $2,099 | - | - | - | |
| Curva 11 | $2,099 | - | - | - | ||
| Curva 12 | $2,099 | - | - | - | ||
| Tribuna | Premium Grandstand | Grilla de partida | $390 | $156 | $234 | $312 |
| Curva 1 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Curva 2-3-4 | $390 | $156 | $234 | $312 | ||
| Standard Grandstand | Curva 7-8 | $275 | $110 | $165 | $220 | |
| Curva 11 | $275 | $110 | $165 | $220 | ||
| Unreserved Grandstand | Curva 10.5 | $165 | $66 | $99 | $132 | |
| Curva 13 | $165 | $66 | $99 | $132 | ||
| Admisión General |
Admisión General | $75 | $30 | $45 | $60 | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition