
| Clasificación - GP de Abu Dhabi |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.794 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.956 | +0.162 | Q3 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:35.125 | +0.331 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:35.365 | +0.571 | Q3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:35.401 | +0.607 | Q3 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:35.589 | +0.795 | Q3 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:36.192 | +1.398 | Q3 | |
| 8 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:36.237 | +1.443 | Q3 | |
| 9 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:36.540 | +1.746 | Q3 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:36.542 | +1.748 | Q3 | |
| 11 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:36.982 | +2.188 | Q2 | |
| 12 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:37.132 | +2.338 | Q2 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:37.309 | +2.515 | Q2 | |
| 14 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:37.541 | +2.747 | Q2 | |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:37.743 | +2.949 | Q2 | |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:37.994 | +3.200 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:38.166 | +3.372 | Q1 | |
| 18 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:38.577 | +3.783 | Q1 | |
| 19 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:38.635 | +3.841 | Q1 | |
| 20 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:38.682 | +3.888 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia