
| Clasificación - GP de Brasil |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:07.281 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:07.374 | +0.093 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:07.441 | +0.160 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:07.456 | +0.175 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:07.778 | +0.497 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:07.780 | +0.499 | Q3 | +5 pos |
| 7 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:08.296 | +1.015 | Q3 | |
| 8 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:08.492 | +1.211 | Q3 | |
| 9 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:08.517 | +1.236 | Q3 | |
| 10 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:09.029 | +1.748 | Q3 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:08.659 | +1.378 | Q2 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:08.741 | +1.460 | Q2 | |
| 13 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:08.770 | +1.489 | Q2 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:08.834 | +1.553 | Q2 | |
| 15 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:10.381 | +3.100 | Q2 | |
| 16 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:09.269 | +1.988 | Q1 | |
| 17 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:09.280 | +1.999 | Q1 | |
| 18 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:09.402 | +2.121 | Q1 | |
| 19 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:09.441 | +2.160 | Q1 | |
| 20 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:09.601 | +2.320 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia