. @carlosainz está perfectamente.Le están haciendo pruebas y está todook
No le duele nada!Gracias por los mensajes pic.twitter.com/gszTK5snmr
— Borja Ortiz-Echagüe (@BOrtizE) October 10, 2015
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Rusia - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.561 | -.--- | 14 | |
2 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:39.287 | +0.726 | 16 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:39.363 | +0.802 | 12 | |
4 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:39.616 | +1.055 | 13 | |
5 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.875 | +1.314 | 13 | |
6 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:39.917 | +1.356 | 13 | |
7 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:40.581 | +2.020 | 11 | |
8 | P. Maldonado | Lotus | VEN | Pirelli | 1:40.767 | +2.206 | 12 | |
9 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:41.200 | +2.639 | 10 | |
10 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:41.229 | +2.668 | 14 | |
11 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:41.358 | +2.797 | 14 | |
12 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:42.297 | +3.736 | 11 | |
13 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:42.371 | +3.810 | 13 | |
14 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:42.450 | +3.889 | 13 | |
15 | C. Sainz | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:42.683 | +4.122 | 18 | |
16 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:42.686 | +4.125 | 11 | |
17 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:43.089 | +4.528 | 15 | |
18 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:43.347 | +4.786 | 13 | |
19 | R. Merhi | Marussia | ESP | Pirelli | 1:46.767 | +8.206 | 18 | |
20 | W. Stevens | Marussia | GBR | Pirelli | 1:47.249 | +8.688 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM