| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.392 | -.--- | 34 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.545 | +0.153 | 32 |
| 3 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:17.566 | +0.174 | 27 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:17.643 | +0.251 | 31 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:17.692 | +0.300 | 30 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.829 | +0.437 | 33 |
| 7 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:17.883 | +0.491 | 31 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.938 | +0.546 | 29 |
| 9 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:17.939 | +0.547 | 34 |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.954 | +0.562 | 30 |
| 11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:18.218 | +0.826 | 32 |
| 12 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.232 | +0.840 | 31 |
| 13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:18.266 | +0.874 | 31 |
| 14 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:18.281 | +0.889 | 30 |
| 15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:18.323 | +0.931 | 30 |
| 16 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:18.348 | +0.956 | 29 |
| 17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:18.442 | +1.050 | 34 |
| 18 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:18.721 | +1.329 | 31 |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:18.855 | +1.463 | 31 |
| 20 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:19.194 | +1.802 | 30 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos