| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:15.586 | -.--- | Q3 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.848 | +0.262 | Q3 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:15.938 | +0.352 | Q3 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:16.034 | +0.448 | Q3 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:16.070 | +0.484 | Q3 |
| 6 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:16.118 | +0.532 | Q3 |
| 7 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:16.172 | +0.586 | Q3 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:16.174 | +0.588 | Q3 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:16.252 | +0.666 | Q3 |
| 10 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:16.460 | +0.874 | Q3 |
| 11 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:16.816 | +1.230 | Q2 |
| 12 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:16.837 | +1.251 | Q2 |
| 13 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:17.016 | +1.430 | Q2 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:17.103 | +1.517 | Q2 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:18.072 | +2.486 | Q2 |
| 16 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:17.412 | +1.826 | Q1 |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.490 | +1.904 | Q1 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:17.546 | +1.960 | Q1 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.606 | +2.020 | Q1 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:17.670 | +2.084 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias