| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:16.633 | -.--- | 22 |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:16.978 | +0.345 | 29 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:17.145 | +0.512 | 19 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:17.199 | +0.566 | 26 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:17.232 | +0.599 | 23 |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.242 | +0.609 | 30 |
| 7 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:17.253 | +0.620 | 19 |
| 8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:17.396 | +0.763 | 19 |
| 9 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:17.415 | +0.782 | 23 |
| 10 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:17.526 | +0.893 | 24 |
| 11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:17.552 | +0.919 | 20 |
| 12 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:17.574 | +0.941 | 26 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:17.598 | +0.965 | 23 |
| 14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:17.664 | +1.031 | 25 |
| 15 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:17.801 | +1.168 | 24 |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.994 | +1.361 | 20 |
| 17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:18.046 | +1.413 | 23 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.412 | +1.779 | 24 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:18.581 | +1.948 | 22 |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:18.611 | +1.978 | 12 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias