| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:37:58.574 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 30.3 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 31.0 | 15 | |
| 4 | Oliver Bearman | Haas | 40.9 | 12 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 42.0 | 10 | |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 47.8 | 8 | |
| 7 | George Russell | Mercedes | 50.2 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56.4 | 4 | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 75.4 | 2 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 76.8 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 79.0 | ||
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||
| 13 | Isack Hadjar | RB | 1 vuelta | ||
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 vuelta | ||
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | ||
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | ||
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1 vuelta | ||
| No terminó | |||||
| Fernando Alonso | Aston Martin | ||||
| Nico Hülkenberg | Sauber | ||||
| Liam Lawson | RB | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| George Russell - 1:20.052 - Vuelta 50 | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México