Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:04.686 | -.--- | SQ3 |
2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:04.779 | +0.093 | SQ3 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:04.987 | +0.301 | SQ3 |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:05.054 | +0.368 | SQ3 |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:05.126 | +0.440 | SQ3 |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:05.270 | +0.584 | SQ3 |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:06.008 | +1.322 | SQ3 |
8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:06.101 | +1.415 | SQ3 |
9 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:06.624 | +1.938 | SQ3 |
10 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:05.526 | +0.840 | SQ2 |
11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.806 | +1.120 | SQ2 |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:05.847 | +1.161 | SQ2 |
13 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:05.878 | +1.192 | SQ2 |
14 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:05.960 | +1.274 | SQ2 |
15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:06.518 | +1.832 | SQ1 |
16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:06.581 | +1.895 | SQ1 |
17 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:06.583 | +1.897 | SQ1 |
18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:06.725 | +2.039 | SQ1 |
19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:06.754 | +2.068 | SQ1 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:07.197 | +2.511 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC