| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:30.849 | 8 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9.4 | 7 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 17.9 | 6 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 18.8 | 5 | |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 22.9 | 4 | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 28.3 | 3 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 32.4 | 2 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 34.2 * | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Alexander Albon | Williams | 34.5 | ||
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 42.4 | ||
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 44.9 | ||
| 12 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 45.5 | ||
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 49.0 | ||
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 49.7 | ||
| 15 | Nico Hulkenberg | Haas | 56.6 | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 64.4 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 67.9 * | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 71.1 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Haas | 71.4 | ||
| No clasificados: | |||||
| Lance Stroll | Aston Martin | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Max Verstappen - 1:39.060 | |||||
| *. Penalización de 5 segundos por ganar ventaja fuera de pista sin justificación en múltiples ocasiones. | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Los resultados que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para lograr el campeonato de F1 2025
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y presiona a McLaren en la definición del campeonato - Reporte Clasificación - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
George Russell adelante en la última sesión de entrenamientos del año - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu Dhabi