Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.646 | -.--- | 16 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.125 | +0.479 | 19 |
3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.431 | +0.785 | 16 |
4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.540 | +0.894 | 16 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.559 | +0.913 | 20 |
6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.807 | +1.161 | 20 |
7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.864 | +1.218 | 19 |
8 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.949 | +1.303 | 13 |
9 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:30.989 | +1.343 | 15 |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:31.082 | +1.436 | 23 |
11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:31.114 | +1.468 | 16 |
12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.187 | +1.541 | 14 |
13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.265 | +1.619 | 14 |
14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:31.367 | +1.721 | 22 |
15 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:31.440 | +1.794 | 15 |
16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:31.559 | +1.913 | 20 |
17 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:31.561 | +1.915 | 17 |
18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:31.719 | +2.073 | 24 |
19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:32.098 | +2.452 | 17 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:32.652 | +3.006 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias