| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:13.664 | -.--- | 14 | |
| 2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.914 | +0.250 | 14 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:14.072 | +0.408 | 9 | |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:14.240 | +0.576 | 20 | |
| 5 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:14.264 | +0.600 | 14 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:14.278 | +0.614 | 16 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.353 | +0.689 | 18 | |
| 8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:14.360 | +0.696 | 15 | |
| 9 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:14.659 | +0.995 | 16 | |
| 10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.681 | +1.017 | 20 | |
| 11 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:14.681 | +1.017 | 15 | |
| 12 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:14.693 | +1.029 | 18 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:14.756 | +1.092 | 14 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:14.988 | +1.324 | 12 | |
| 15 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:15.105 | +1.441 | 17 | |
| 16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.266 | +1.602 | 15 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.534 | +1.870 | 12 | |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.841 | +2.177 | 14 | |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.851 | +2.187 | 13 | |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:16.529 | +2.865 | 5 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México