Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.127 | -.--- | 33 | |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.208 | +0.081 | 32 | |
3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:14.352 | +0.225 | 32 | |
4 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:14.442 | +0.315 | 35 | |
5 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:14.543 | +0.416 | 24 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:14.879 | +0.752 | 34 | |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:14.971 | +0.844 | 31 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.987 | +0.860 | 30 | |
9 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:15.033 | +0.906 | 31 | |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.119 | +0.992 | 32 | |
11 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:15.167 | +1.040 | 29 | |
12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.396 | +1.269 | 34 | |
13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:15.421 | +1.294 | 25 | |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.499 | +1.372 | 34 | |
15 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:15.516 | +1.389 | 35 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:15.526 | +1.399 | 31 | |
17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:15.567 | +1.440 | 37 | |
18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:16.171 | +2.044 | 30 | |
19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:16.509 | +2.382 | 27 | |
NC | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | -:--.--- | -:--.--- | 3 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
El brasilero Bortoleto suma en el GP de Austria sus primeros puntos en la F1Fórmula 1
Norris gana y se acerca nuevamente a Piastri por el campeonato - Reporte Carrera - GP de AustriaFórmula 1
Norris logra una contundente pole position en el Red Bull Ring - Reporte Clasificación - GP de AustriaFórmula 1
McLaren sigue al comando con Norris y Piastri - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de AustriaFórmula 1
Norris y Piastri se imponen en los entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de AustriaFórmula 1
Russell impone el ritmo en Spielberg - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Austria