Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:29.603 | -.--- | 29 | |
2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:29.811 | +0.208 | 26 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:29.902 | +0.299 | 26 | |
4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:30.039 | +0.436 | 27 | |
5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:30.070 | +0.467 | 27 | |
6 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:30.100 | +0.497 | 28 | |
7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:30.110 | +0.507 | 27 | |
8 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:30.181 | +0.578 | 27 | |
9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:30.341 | +0.738 | 28 | |
10 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:30.592 | +0.989 | 29 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.599 | +0.996 | 27 | |
12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:30.721 | +1.118 | 27 | |
13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:30.776 | +1.173 | 30 | |
14 | A. Albon | Williams | TAI | 1:30.810 | +1.207 | 27 | |
15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.820 | +1.217 | 25 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:30.837 | +1.234 | 27 | |
17 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:30.921 | +1.318 | 29 | |
18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:30.959 | +1.356 | 30 | |
19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:30.964 | +1.361 | 26 | |
20 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:31.052 | +1.449 | 30 |
*. marzo 31 - Abril 02 |
F1 - GP de Australia |
Melbourne, Australia |
*. abril 16 |
WEC - 6 Hs de Portimão |
Portimão, Portugal |
*. abril 20 - abril 23 |
WRC - Rally de Croacia |
Zagreb, Croacia |
*. abril 22 - abril 23 |
Fórmula E - Berlin |
Berlín, Alemania |
*. abril 28 - abril 30 |
F1 - GP de Azerbaiyán |
Bakú, Azerbaiyán |
*. abril 29 |
WEC - 6 Hs de Spa |
Spa-Francorchamps, Bélgica |
Fecha | Equipo | Auto | ![]() |
![]() |
![]() |
Ene 31 | Haas | VF23 | X | X | X |
Feb 03 | Red Bull | RB19 | X | X | X |
Feb 06 | Williams | FW45 | X | X | X |
Feb 07 | Alfa Romeo | C43 | X | X | X |
Feb 11 | AlphaTauri | AT04 | X | X | X |
Feb 13 | Aston Martin | AMR23 | X | X | X |
Feb 13 | McLaren | MCL60 | X | X | X |
Feb 14 | Ferrari | SF-23 | X | X | X |
Feb 15 | Mercedes | W14 | X | X | X |
Feb 16 | Alpine | A523 | X | X | X |