| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:18.504 | -.--- | 25 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:18.537 | +0.033 | 19 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.627 | +0.123 | 22 | |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.944 | +0.440 | 24 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.996 | +0.492 | 25 | |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.020 | +0.516 | 22 | |
| 7 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:19.062 | +0.558 | 26 | |
| 8 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:19.234 | +0.730 | 24 | |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:19.349 | +0.845 | 17 | |
| 10 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.429 | +0.925 | 25 | |
| 11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.669 | +1.165 | 22 | |
| 12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.681 | +1.177 | 25 | |
| 13 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:19.694 | +1.190 | 23 | |
| 14 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:19.732 | +1.228 | 24 | |
| 15 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:19.950 | +1.446 | 25 | |
| 16 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:20.270 | +1.766 | 25 | |
| 17 | R. Nissany | Williams | ISR | 1:20.700 | +2.196 | 23 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:20.766 | +2.262 | 23 | |
| 19 | R. Kubica | Alfa Romeo | POL | 1:21.887 | +3.383 | 13 | |
| 20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:21.976 | +3.472 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México