| Clasificación - GP de Gran Bretaña |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:40.983 | -.--- | Q3 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:41.055 | +0.072 | Q3 | |
| 3 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:41.298 | +0.315 | Q3 | |
| 4 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:41.616 | +0.633 | Q3 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:41.995 | +1.012 | Q3 | |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:42.084 | +1.101 | Q3 | |
| 7 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:42.116 | +1.133 | Q3 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:42.161 | +1.178 | Q3 | |
| 9 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:42.719 | +1.736 | Q3 | |
| 10 | N. Lafiti | Williams | CAN | 2:03.095 | +22.112 | Q3 | |
| 11 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:43.702 | +2.719 | Q2 | |
| 12 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:44.232 | +3.249 | Q2 | |
| 13 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:44.311 | +3.328 | Q2 | |
| 14 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:44.355 | +3.372 | Q2 | |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:45.190 | +4.207 | Q2 | |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:42.078 | +1.095 | Q1 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:42.159 | +1.176 | Q1 | |
| 18 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:42.666 | +1.683 | Q1 | |
| 19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:42.708 | +1.725 | Q1 | |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.430 | +2.447 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026
Fórmula 1
MADRING revela sus primeras imágenes oficiales: así será el nuevo circuito de GP de España de F1
Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1