Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:23.405 | -.--- | Q3 |
2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:23.578 | +0.173 | Q3 |
3 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:24.111 | +0.706 | Q3 |
4 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:24.475 | +1.070 | Q3 |
5 | L. Lawson | RB | NZL | 1:24.484 | +1.079 | Q3 |
6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:24.525 | +1.120 | Q3 |
7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:24.657 | +1.252 | Q3 |
8 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:24.686 | +1.281 | Q3 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.998 | +5.593 | Q3 |
- | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | Q3 |
11 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:26.472 | +3.067 | Q2 |
12 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.771 | +4.366 | Q2 |
13 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:28.158 | +4.753 | Q2 |
14 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:29.406 | +6.001 | Q2 |
15 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.614 | +6.209 | Q2 |
16 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.150 | +7.745 | Q1 |
17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:31.229 | +7.824 | Q1 |
18 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:31.270 | +7.865 | Q1 |
19 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:31.623 | +8.218 | Q1 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:32.263 | +8.858 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami