| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14:40.727 | 25 | 25 | ||
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 2.6 | 18 | 18 | ||
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6.1 | 15 | 1 | 16 | |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 15.6 | 12 | 12 | ||
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.8 | 10 | 10 | ||
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 37.9 | 8 | 8 | ||
| 7 | George Russell | Mercedes | 39.7 | 6 | 6 | ||
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 54.1 | 4 | 4 | ||
| 9 | Alexander Albon | Williams | 67.4 | 2 | 2 | ||
| 10 | Kevin Magnussen * | Haas | 68.3 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68.4 | ||||
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 81.3 | ||||
| 13 | Daniel Ricciardo ** | RB | 93.4 | ||||
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 17 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 vuelta | ||||
| 18 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 vuelta | ||||
| No clasificados: | |||||||
| Yuki Tsunoda | RB | - | |||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 10s por causar colisión | |||||||
| **. Penalizado con 15s (5s por forzar a otro piloto salirse de pista y 10s por no realizar de forma correcta la penalización en el pit) | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lando Norris - 1:21.432 - Vuelta 53 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México