
| Piloto | Equipo | Tiempo | Vuelta | Vel. Promedio (km/h) | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.305 | 44 | 234.978 | 16:27:05 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:48.922 | 32 | 231.490 | 16:04:12 |
| 3 | Alexander Albon | Williams | 1:49.841 | 35 | 229.553 | 16:11:05 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:49.907 | 26 | 229.415 | 15:54:05 |
| 5 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:50.188 | 27 | 228.830 | 15:56:01 |
| 6 | Sergio Perez | Red Bull | 1:50.308 | 31 | 228.581 | 16:02:33 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:50.436 | 30 | 228.316 | 16:00:46 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:50.439 | 27 | 228.310 | 15:55:50 |
| 9 | Logan Sargeant | Williams | 1:50.486 | 37 | 228.213 | 16:14:58 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:50.515 | 26 | 228.153 | 15:54:01 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:50.603 | 25 | 227.972 | 15:51:55 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:50.911 | 25 | 227.339 | 15:52:04 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:50.938 | 42 | 227.283 | 16:23:29 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1:50.993 | 27 | 227.171 | 15:55:55 |
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:50.994 | 25 | 227.169 | 15:52:15 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:51.297 | 26 | 226.550 | 15:53:52 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:51.394 | 26 | 226.353 | 15:53:54 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1:51.682 | 26 | 225.769 | 15:53:47 |
| 20 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:53.138 | 9 | 222.864 | 15:21:24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''