
| Clasificación - GP de Hungría |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:16.276 | -.--- | Q3 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:16.444 | +0.168 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:16.530 | +0.254 | Q3 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:16.693 | +0.417 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:16.797 | +0.521 | Q3 | |
| 6 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:17.468 | +1.192 | Q3 | +5 pos (Caja de Velocidades) |
| 7 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:17.549 | +1.273 | Q3 | |
| 8 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:17.894 | +1.618 | Q3 | |
| 9 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:18.311 | +2.035 | Q3 | |
| 10 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:18.415 | +2.139 | Q2 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:18.495 | +2.219 | Q2 | |
| 12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:18.538 | +2.262 | Q2 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:18.639 | +2.363 | Q2 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:18.771 | +2.495 | Q2 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.095 | +2.819 | Q1 | |
| 16 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:19.102 | +2.826 | Q1 | |
| 17 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:19.839 | +3.563 | Q1 | |
| 18 | P. Di Resta | Williams | GBR | 1:19.868 | +3.592 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:19.972 | +3.696 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi