
GP de Japón - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:29.166 | -.--- | 23 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:29.377 | +0.211 | 29 | |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:29.541 | +0.375 | 27 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:29.638 | +0.472 | 22 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:30.151 | +0.985 | 30 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:30.762 | +1.596 | 26 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:30.899 | +1.733 | 22 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:30.974 | +1.808 | 24 | |
| 9 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:31.032 | +1.866 | 22 | |
| 10 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:31.202 | +2.036 | 24 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:31.216 | +2.050 | 15 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:31.235 | +2.069 | 19 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:31.530 | +2.364 | 23 | |
| 14 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:31.602 | +2.436 | 22 | |
| 15 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:31.757 | +2.591 | 22 | |
| 16 | F. Massa | Williams | BRA | 1:31.912 | +2.746 | 20 | |
| 17 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:32.252 | +3.086 | 14 | |
| 18 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:32.501 | +3.335 | 18 | |
| 19 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:32.897 | +3.731 | 29 | |
| 20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:33.397 | +4.231 | 28 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?