
| Clasificación - GP de China |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:31.095 | -.--- | Q3 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:31.182 | +0.087 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:31.625 | +0.530 | Q3 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:31.675 | +0.580 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:31.796 | +0.701 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:31.948 | +0.853 | Q3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:32.532 | +1.437 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:32.758 | +1.663 | Q3 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:32.819 | +1.724 | Q3 | |
| 10 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:32.855 | +1.760 | Q3 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:32.986 | +1.891 | Q2 | |
| 12 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:33.057 | +1.962 | Q2 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:33.232 | +2.137 | Q2 | |
| 14 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:33.505 | +2.410 | Q2 | |
| 15 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:33.795 | +2.700 | Q2 | |
| 16 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:34.062 | +2.967 | Q1 | |
| 17 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:34.101 | +3.006 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:34.285 | +3.190 | Q1 | |
| 19 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:34.454 | +3.359 | Q1 | |
| 20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:34.914 | +3.819 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula E
Paraguayo Joshua Dürksen prueba por primera vez en FIA Fórmula E gracias a invitación de Citroën Racing
Fórmula 1
F1 y Fanatec formalizan una extensión de acuerdo multianual para el Campeonato Mundial de Sim Racing de Fórmula 1
Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?