
GP de Austria - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:05.092 | -.--- | 18 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:05.361 | +0.269 | 21 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:05.515 | +0.423 | 19 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:05.611 | +0.519 | 19 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:05.784 | +0.692 | 23 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:05.896 | +0.804 | 28 | |
| 7 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.936 | +0.844 | 21 | |
| 8 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:06.015 | +0.923 | 21 | |
| 9 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:06.279 | +1.187 | 27 | |
| 10 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:06.284 | +1.192 | 19 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:06.374 | +1.282 | 25 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:06.563 | +1.471 | 17 | |
| 13 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:06.578 | +1.486 | 17 | |
| 14 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:06.595 | +1.503 | 22 | |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:06.599 | +1.507 | 19 | |
| 16 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:06.776 | +1.684 | 21 | |
| 17 | F. Massa | Williams | BRA | 1:06.865 | +1.773 | 23 | |
| 18 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:06.875 | +1.783 | 27 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:07.378 | +2.286 | 20 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:07.468 | +2.376 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?