
GP de Mónaco - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:12.720 | -.--- | 37 | |
| 2 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:13.207 | +0.487 | 34 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:13.283 | +0.563 | 45 | |
| 4 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:13.331 | +0.611 | 40 | |
| 5 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:13.400 | +0.680 | 42 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:13.486 | +0.766 | 35 | |
| 7 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:13.799 | +1.079 | 44 | |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.873 | +1.153 | 30 | |
| 9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.890 | +1.170 | 45 | |
| 10 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:13.902 | +1.182 | 38 | |
| 11 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:13.946 | +1.226 | 41 | |
| 12 | J. Button | McLaren | GBR | 1:13.981 | +1.261 | 36 | |
| 13 | F. Massa | Williams | BRA | 1:14.003 | +1.283 | 45 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:14.022 | +1.302 | 43 | |
| 15 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:14.093 | +1.373 | 46 | |
| 16 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:14.474 | +1.754 | 27 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:14.870 | +2.150 | 40 | |
| 18 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:15.616 | +2.896 | 8 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:15.691 | +2.971 | 31 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:15.695 | +2.975 | 36 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?