
| Clasificación - GP de Mónaco |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:10.810 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:11.039 | +0.229 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.232 | +0.422 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:11.266 | +0.456 | Q3 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:11.441 | +0.631 | Q3 | |
| 6 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:12.061 | +1.251 | Q3 | |
| 7 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:12.110 | +1.300 | Q3 | |
| 8 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:12.130 | +1.320 | Q3 | |
| 9 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:12.154 | +1.344 | Q3 | |
| 10 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:12.221 | +1.411 | Q3 | |
| 11 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:12.411 | +1.601 | Q2 | |
| 12 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:12.440 | +1.630 | Q2 | |
| 13 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:12.521 | +1.711 | Q2 | |
| 14 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:12.714 | +1.904 | Q2 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:12.728 | +1.918 | Q2 | +3 pos |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:13.179 | +2.369 | Q1 | |
| 17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:13.265 | +2.455 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:13.323 | +2.513 | Q1 | |
| 19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.393 | +2.583 | Q1 | |
| NC | M.Verstappen | Red Bull | HOL | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | +5 pos |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia