
| Resultados
Históricos Suzuka - Libres 2.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Evento | ||
| 1 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:32.931 | -.--- | |||
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | ALE | Bridgestone | 1:32.989 | +0.058 | |||
| 3 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:33.350 | +0.419 | |||
| 4 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:33.405 | +0.474 | |||
| 5 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:33.749 | +0.818 | |||
| 6 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:33.963 | +1.032 | |||
| 7 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:34.119 | +1.188 | |||
| 8 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:34.171 | +1.240 | |||
| 9 | D. Coulthard | McLaren | ESC | Michelin | 1:34.309 | +1.378 | |||
| 10 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:34.349 | +1.418 | |||
| 11 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:34.398 | +1.467 | |||
| 12 | K. Raikkönen | McLaren | FIN | Michelin | 1:34.523 | +1.592 | |||
| 13 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:34.541 | +1.610 | |||
| 14 | T. Sato | BAR | JAP | Bridgestone | 1:34.554 | +1.623 | |||
| 15 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:34.599 | +1.668 | |||
| 16 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:34.718 | +1.787 | |||
| 17 | R. Firman | Jordan | ING | Bridgestone | 1:36.368 | +3.437 | |||
| 18 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:36.705 | +3.774 | |||
| 19 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:36.928 | +3.997 | |||
| 20 | N. Kiesa | Minardi | DIN | Bridgestone | 1:38.075 | +5.144 | |||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''