Resultados
Históricos Suzuka - Libres 2.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Evento | ||
1 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:31.149 | -.--- | |||
2 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:31.422 | +0.273 | |||
3 | M. Schumacher | Ferrari | ALE | Bridgestone | 1:31.705 | +0.556 | |||
4 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:32.343 | +1.194 | |||
5 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:32.796 | +1.647 | |||
6 | K. Raikkönen | McLaren | FIN | Michelin | 1:32.930 | +1.781 | |||
7 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:33.082 | +1.933 | |||
8 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:33.107 | +1.958 | |||
9 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:33.133 | +1.984 | |||
10 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:33.411 | +2.262 | |||
11 | T. Sato | BAR | JAP | Bridgestone | 1:33.662 | +2.513 | |||
12 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:33.694 | +2.545 | |||
13 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:33.807 | +2.658 | |||
14 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:33.952 | +2.803 | |||
15 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:34.558 | +3.409 | |||
16 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:35.476 | +4.327 | |||
17 | R. Firman | Jordan | ING | Bridgestone | 1:35.620 | +4.471 | |||
18 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:37.379 | +6.230 | |||
19 | N. Kiesa | Minardi | DIN | Bridgestone | 1:37.884 | +6.735 | |||
NC | D. Coulthard | McLaren | ESC | Michelin | No inició |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM