
| Resultados
Históricos Indianápolis - Libres 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Evento | ||
| 1 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:11.153 | -.--- | |||
| 2 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:11.339 | +0.186 | |||
| 3 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:11.388 | +0.235 | |||
| 4 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:11.499 | +0.346 | |||
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | ALE | Bridgestone | 1:11.656 | +0.503 | |||
| 6 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:11.692 | +0.539 | |||
| 7 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:11.794 | +0.641 | |||
| 8 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:11.842 | +0.689 | |||
| 9 | K. Raikkönen | McLaren | FIN | Michelin | 1:11.876 | +0.723 | |||
| 10 | D. Coulthard | McLaren | ESC | Michelin | 1:11.967 | +0.814 | |||
| 11 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:12.084 | +0.931 | |||
| 12 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:12.331 | +1.178 | |||
| 13 | J. Villenueve | BAR | CAN | Bridgestone | 1:12.656 | +1.503 | |||
| 14 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:12.765 | +1.612 | |||
| 15 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:12.849 | +1.696 | |||
| 16 | R. Firman | Jordan | ING | Bridgestone | 1:13.167 | +2.014 | |||
| 17 | N. Kiesa | Minardi | DIN | Bridgestone | 1:13.537 | +2.384 | |||
| 18 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:13.601 | +2.448 | |||
| 19 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:13.881 | +2.728 | |||
| 20 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:18.255 | +7.102 | |||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''