Resultados
Históricos Hungaroring - Libres 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Evento | ||
1 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:21.770 | -.--- | |||
2 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:22.464 | +0.694 | |||
3 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:22.592 | +0.822 | |||
4 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:22.594 | +0.824 | |||
5 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:22.700 | +0.930 | |||
6 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:22.741 | +0.971 | |||
7 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:22.757 | +0.987 | |||
8 | D. Coulthard | McLaren | ESC | Michelin | 1:22.797 | +1.027 | |||
9 | M. Schumacher | Ferrari | ALE | Bridgestone | 1:22.842 | +1.072 | |||
10 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:23.214 | +1.444 | |||
11 | K. Raikkonen | McLaren | FIN | Michelin | 1:23.532 | +1.762 | |||
12 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:23.586 | +1.816 | |||
13 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:23.723 | +1.953 | |||
14 | J. Villenueve | BAR | CAN | Bridgestone | 1:23.817 | +2.047 | |||
15 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:24.474 | +2.704 | |||
16 | R. Firman | Jordan | ING | Bridgestone | 1:24.502 | +2.732 | |||
17 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:24.535 | +2.765 | |||
18 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:24.669 | +2.899 | |||
19 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:25.579 | +3.809 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM