
| Clasificación - GP de Abu Dhabi |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:35.246 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:35.271 | +0.025 | Q3 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:35.332 | +0.086 | Q3 | |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:35.497 | +0.251 | Q3 | |
| 5 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:35.571 | +0.325 | Q3 | |
| 6 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:35.815 | +0.569 | Q3 | |
| 7 | D. Kvyat | AlphaTauri | RUS | 1:35.963 | +0.717 | Q3 | |
| 8 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:36.046 | +0.800 | Q3 | |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:36.065 | +0.819 | Q3 | +3 pos |
| 10 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:36.242 | +0.996 | Q3 | |
| 11 | E. Ocon | Renault | FRA | 1:36.359 | +1.113 | Q2 | |
| 12 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:36.406 | +1.160 | Q2 | |
| 13 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:36.631 | +1.385 | Q2 | |
| 14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:38.248 | +3.002 | Q2 | |
| 15 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:36.034 | +0.788 | Q1 | Última posición |
| 16 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:37.555 | +2.309 | Q1 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:37.863 | +2.617 | Q1 | Última posición |
| 18 | G. Russell | Williams | GBR | 1:38.045 | +2.799 | Q1 | |
| 19 | P. Fittipaldi | Haas | BRA | 1:38.173 | +2.927 | Q1 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:38.443 | +3.197 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi