P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 29:46.045 | 8 | |||
2 | Oscar Piastri | McLaren | 0.5 | 7 | |||
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 5.6 | 6 | |||
4 | Max Verstappen * | Red Bull | 6.4 | 5 | |||
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 7.2 | 4 | |||
6 | George Russell | Mercedes | 12.4 | 3 | |||
7 | Pierre Gasly | Alpine | 18.1 | 2 | |||
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 18.7 | 1 | |||
Pilotos sin puntos | |||||||
9 | Liam Lawson | RB | 20.7 | ||||
10 | Alexander Albon | Williams | 24.6 | ||||
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29.7 | ||||
12 | Franco Colapinto | Williams | 33.2 | ||||
13 | Esteban Ocon | Alpine | 34.1 | ||||
14 | Oliver Bearman | Ferrari | 35.5 | ||||
15 | Yuki Tsunoda | RB | 41.3 | ||||
16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 43.2 | ||||
17 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 54.1 | ||||
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56.5 | ||||
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 57.9 | ||||
No finalizó | |||||||
Nico Hulkenberg | Haas | 54.4 | |||||
Vuelta rápida | |||||||
Sergio Pérez - 1:11.678 - Vuelta 24 | |||||||
Observación: | |||||||
*. Penalizado con 5s |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Charles Leclerc lidera los últimos tests de post temporada 2024 en Abu DhabiFórmula 1
Ferrari será el proveedor de unidad de potencia de Cadillac F1 Team en 2026Fórmula 1
La emotiva despedida de Lewis Hamilton de Mercedes AMG desde el auto en Abu DhabiFórmula 1
Norris gana y McLaren se corona campeón tras 26 años - Reporte Carrera - GP de Abu DhabiFórmula 1
Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi tras penalización para Hülkenberg, Leclerc, Albon y ColapintoFórmula 1
Norris logra la pole y Piastri lo acompaña en primera fila - Reporte Clasificación - GP de Abu DhabiFórmula 1
Piastri y Norris no bajan la guardia - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Abu DhabiFórmula 1
Norris y Piastri colocan en alerta a los Ferrari - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu DhabiNoticias de AUTOS F1LATAM