
GP de Canadá - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:11.599 | -.--- | 14 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:11.648 | +0.049 | 22 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:11.650 | +0.051 | 21 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.706 | +0.107 | 23 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:12.153 | +0.554 | 29 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:12.255 | +0.656 | 27 | |
| 7 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:12.903 | +1.304 | 16 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:12.946 | +1.347 | 21 | |
| 9 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:13.014 | +1.415 | 16 | |
| 10 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:13.034 | +1.435 | 21 | |
| 11 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:13.064 | +1.465 | 18 | |
| 12 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:13.076 | +1.477 | 24 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:13.225 | +1.626 | 19 | |
| 14 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:13.331 | +1.732 | 22 | |
| 15 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:13.334 | +1.735 | 19 | |
| 16 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:13.452 | +1.853 | 19 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:13.488 | +1.889 | 21 | |
| 18 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:13.818 | +2.219 | 18 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:13.925 | +2.326 | 20 | |
| 20 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:13.968 | +2.369 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia