
GP de Azerbaiyán - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:44.410 | -.--- | 19 | |
| 2 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:44.880 | +0.470 | 22 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:44.967 | +0.557 | 20 | |
| 4 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:45.398 | +0.988 | 16 | |
| 5 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:45.497 | +1.087 | 16 | |
| 6 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:45.737 | +1.327 | 19 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:45.752 | +1.342 | 24 | |
| 8 | F. Massa | Williams | BRA | 1:45.968 | +1.558 | 25 | |
| 9 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:46.000 | +1.590 | 18 | |
| 10 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:46.617 | +2.207 | 11 | |
| 11 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:46.649 | +2.239 | 28 | |
| 12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:46.721 | +2.311 | 23 | |
| 13 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:46.837 | +2.427 | 22 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:47.217 | +2.807 | 21 | |
| 15 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:47.446 | +3.036 | 22 | |
| 16 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:47.501 | +3.091 | 13 | |
| 17 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:47.551 | +3.141 | 20 | |
| 18 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:48.525 | +4.115 | 15 | |
| 19 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:49.048 | +4.638 | 19 | |
| 20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:49.937 | +5.527 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?