Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Abu Dhabi - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:42.869 | -.--- | 28 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:43.243 | +0.374 | 31 | |
3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:43.297 | +0.428 | 26 | |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:43.362 | +0.493 | 27 | |
5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:44.005 | +1.136 | 27 | |
6 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:44.155 | +1.286 | 23 | |
7 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:44.556 | +1.687 | 27 | |
8 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:44.685 | +1.816 | 21 | |
9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:45.039 | +2.170 | 27 | |
10 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:45.168 | +2.299 | 20 | |
11 | A. Celis | Force India | MEX | Pirelli | 1:45.476 | +2.607 | 26 | |
12 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:45.600 | +2.731 | 13 | |
13 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:45.778 | +2.909 | 17 | |
14 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:45.925 | +3.056 | 20 | |
15 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:45.940 | +3.071 | 31 | |
16 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:46.219 | +3.350 | 33 | |
17 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:46.372 | +3.503 | 21 | |
18 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:46.379 | +3.510 | 21 | |
19 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:46.458 | +3.589 | 29 | |
20 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:47.127 | +4.258 | 10 | |
21 | J. King | Manor | GBR | Pirelli | 1:47.558 | +4.689 | 27 | |
22 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 2:01.989 | +19.120 | 4 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM