
GP de Italia - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.537 | -.--- | 28 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:21.972 | +0.435 | 31 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:22.652 | +1.115 | 24 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:22.689 | +1.152 | 28 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:22.742 | +1.205 | 26 | |
| 6 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:22.749 | +1.212 | 23 | |
| 7 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:23.317 | +1.780 | 35 | |
| 8 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:23.400 | +1.863 | 32 | |
| 9 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:23.465 | +1.928 | 24 | |
| 10 | F. Massa | Williams | BRA | 1:23.561 | +2.024 | 37 | |
| 11 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:23.680 | +2.143 | 22 | |
| 12 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:23.973 | +2.436 | 22 | |
| 13 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:23.991 | +2.454 | 30 | |
| 14 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:24.012 | +2.475 | 27 | |
| 15 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:24.015 | +2.478 | 17 | |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:24.079 | +2.542 | 22 | |
| 17 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:24.542 | +3.005 | 17 | |
| 18 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:25.166 | +3.629 | 20 | |
| 19 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:25.223 | +3.686 | 26 | |
| 20 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:25.687 | +4.150 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?