Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Brasil - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:11.895 | -.--- | 32 | |
2 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:11.991 | +0.096 | 29 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:12.125 | +0.230 | 26 | |
4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:12.371 | +0.476 | 27 | |
5 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:13.129 | +1.234 | 36 | |
6 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:13.289 | +1.394 | 31 | |
7 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:13.293 | +1.398 | 33 | |
8 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:13.318 | +1.423 | 33 | |
9 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:13.567 | +1.672 | 24 | |
10 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:13.569 | +1.674 | 26 | |
11 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:13.711 | +1.816 | 22 | |
12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:14.090 | +2.195 | 15 | |
13 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:14.252 | +2.357 | 27 | |
14 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:14.296 | +2.401 | 26 | |
15 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:14.507 | +2.612 | 25 | |
16 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:14.631 | +2.736 | 21 | |
17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:14.654 | +2.759 | 23 | |
18 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:14.827 | +2.932 | 30 | |
19 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:14.908 | +3.013 | 32 | |
20 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:14.948 | +3.053 | 32 | |
21 | C, Leclerc | Haas | MON | Pirelli | 1:15.391 | +3.496 | 27 | |
22 | S. Sirotkin | Renault | RUS | Pirelli | 1:15.800 | +3.905 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM