
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Estados Unidos - Clasificación |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:34.999 | -.--- | 3 | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:35.215 | +0.216 | 3 | |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:35.509 | +0.510 | 3 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:35.747 | +0.748 | 3 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:36.131 | +1.132 | 3 | |
| 6 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:36.358 | +1.359 | 3 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:36.628 | +1.629 | 3 | |
| 8 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:37.116 | +2.117 | 3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:37.269 | +2.270 | 3 | |
| 10 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:37.326 | +2.327 | 3 | |
| 11 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:37.353 | +2.354 | 2 | |
| 12 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:37.417 | +2.418 | 2 | |
| 13 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:37.480 | +2.481 | 2 | |
| 14 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:37.773 | +2.774 | 2 | |
| 15 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:37.935 | +2.936 | 2 | |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:39.356 | +4.357 | 2 | |
| 17 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:38.308 | +3.309 | 1 | |
| 18 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:38.317 | +3.318 | 1 | |
| 19 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.327 | +3.328 | 1 | |
| 20 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:38.548 | +3.549 | 1 | |
| 21 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:38.583 | +3.584 | 1 | |
| 22 | E. Ocon | Manor | FRA | Pirelli | 1:38.806 | +3.807 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?