Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Rusia - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:37.583 | -.--- | 30 | |
2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:38.235 | +0.652 | 10 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:38.450 | +0.867 | 37 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:38.793 | +1.210 | 35 | |
5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:39.084 | +1.501 | 34 | |
6 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:39.185 | +1.602 | 42 | |
7 | D. Kvyat | Red Bull | RUS | Pirelli | 1:39.193 | +1.610 | 32 | |
8 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:39.196 | +1.613 | 31 | |
9 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:39.289 | +1.706 | 38 | |
10 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:39.400 | +1.817 | 30 | |
11 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:39.465 | +1.882 | 37 | |
12 | M. Verstappen | Toro Rosso | HOL | Pirelli | 1:39.501 | +1.918 | 30 | |
13 | N. Hülkenberg | Force India | ALE | Pirelli | 1:39.795 | +2.212 | 31 | |
14 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:39.867 | +2.284 | 38 | |
15 | K. Magnussen | Renault | DIN | Pirelli | 1:40.193 | +2.610 | 41 | |
16 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:40.260 | +2.677 | 24 | |
17 | E. Gutiérrez | Haas | MEX | Pirelli | 1:40.508 | +2.925 | 26 | |
18 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:40.688 | +3.105 | 37 | |
19 | F. Nasr | Sauber | BRA | Pirelli | 1:40.740 | +3.157 | 31 | |
20 | R. Haryanto | Manor | INA | Pirelli | 1:41.080 | +3.497 | 38 | |
21 | P. Wehrlein | Manor | ALE | Pirelli | 1:41.148 | +3.565 | 23 | |
22 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:41.652 | +4.069 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM