
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Rusia - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | Pirelli | 1:36.074 | -.--- | 19 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | Pirelli | 1:36.119 | +0.045 | 24 | |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:36.681 | +0.607 | 23 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | Pirelli | 1:37.174 | +1.100 | 19 | |
| 5 | S. Vettel | Ferrari | ALE | Pirelli | 1:37.230 | +1.156 | 19 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.290 | +1.216 | 19 | |
| 7 | S. Pérez | Force India | MEX | Pirelli | 1:37.457 | +1.383 | 29 | |
| 8 | F. Massa | Williams | BRA | Pirelli | 1:37.900 | +1.826 | 29 | |
| 9 | L. Stroll | Williams | CAN | Pirelli | 1:37.944 | +1.870 | 30 | |
| 10 | E. Ocon | Force India | FRA | Pirelli | 1:38.065 | +1.991 | 28 | |
| 11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | Pirelli | 1:38.496 | +2.422 | 17 | |
| 12 | K. Magnussen | Haas | DIN | Pirelli | 1:38.747 | +2.673 | 23 | |
| 13 | F. Alonso | McLaren | ESP | Pirelli | 1:38.813 | +2.739 | 16 | |
| 14 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:38.976 | +2.902 | 17 | |
| 15 | J. Palmer | Renault | GBR | Pirelli | 1:39.158 | +3.084 | 16 | |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | Pirelli | 1:39.533 | +3.459 | 17 | |
| 17 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | Pirelli | 1:39.541 | +3.467 | 19 | |
| 18 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | Pirelli | 1:39.731 | +3.657 | 21 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | Pirelli | 1:40.079 | +4.005 | 20 | |
| NC | S. Sirotkin | Renault | RUS | Pirelli | -:--.--- | -:--.--- | 2 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi