
| Resultados
Históricos Suzuka - Libres 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Evento | ||
| 1 | J. Trulli | Renault | ITA | Michelin | 1:30.727 | -.--- | |||
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | ALE | Bridgestone | 1:31.009 | +0.282 | |||
| 3 | D. Coulthard | McLaren | ESC | Michelin | 1:31.019 | +0.292 | |||
| 4 | R. Barrichello | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:31.217 | +0.490 | |||
| 5 | F. Alonso | Renault | ESP | Michelin | 1:31.276 | +0.549 | |||
| 6 | K. Raikkönen | McLaren | FIN | Michelin | 1:31.303 | +0.576 | |||
| 7 | JP. Montoya | Williams | COL | Michelin | 1:31.654 | +0.927 | |||
| 8 | M. Webber | Jaguar | AUS | Michelin | 1:31.977 | +1.250 | |||
| 9 | O. Panis | Toyota | FRA | Michelin | 1:32.011 | +1.284 | |||
| 10 | C. Da Matta | Toyota | BRA | Michelin | 1:32.133 | +1.406 | |||
| 11 | R. Schumacher | Williams | ALE | Michelin | 1:32.208 | +1.481 | |||
| 12 | T. Sato | BAR | JAP | Bridgestone | 1:32.295 | +1.568 | |||
| 13 | HH. Frentzen | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:32.422 | +1.695 | |||
| 14 | N. Heidfeld | Sauber | ALE | Bridgestone | 1:32.694 | +1.967 | |||
| 15 | J. Wilson | Jaguar | ING | Michelin | 1:32.735 | +2.008 | |||
| 16 | R. Firman | Jordan | ING | Bridgestone | 1:33.306 | +2.579 | |||
| 17 | G. Fisichella | Jordan | ITA | Bridgestone | 1:33.956 | +3.229 | |||
| 18 | J. Button | BAR | ING | Bridgestone | 1:34.445 | +3.718 | |||
| 19 | J. Verstappen | Minardi | HOL | Bridgestone | 1:35.180 | +4.453 | |||
| 20 | N. Kiesa | Minardi | DIN | Bridgestone | 1:35.900 | +5.173 | |||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''