
GP de Brasil - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:09.515 | -.--- | 42 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:09.563 | +0.048 | 45 | |
| 3 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:09.743 | +0.228 | 37 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:09.875 | +0.360 | 48 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:09.886 | +0.371 | 38 | |
| 6 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:10.117 | +0.602 | 45 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:10.306 | +0.791 | 49 | |
| 8 | F. Massa | Williams | BRA | 1:10.373 | +0.858 | 42 | |
| 9 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:10.396 | +0.881 | 39 | |
| 10 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:10.655 | +1.140 | 31 | |
| 11 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:10.685 | +1.170 | 42 | |
| 12 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:10.695 | +1.180 | 43 | |
| 13 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:10.902 | +1.387 | 38 | |
| 14 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:11.064 | +1.549 | 44 | |
| 15 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:11.300 | +1.785 | 39 | |
| 16 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:11.422 | +1.907 | 43 | |
| 17 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:11.821 | +2.306 | 54 | |
| 18 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:11.857 | +2.342 | 43 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:11.989 | +2.474 | 17 | |
| 20 | A. Giovinazzi | Haas | ITA | 1:12.417 | +2.902 | 37 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?