
GP de España - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:20.802 | -.--- | 39 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:20.892 | +0.090 | 38 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:21.112 | +0.310 | 34 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:21.220 | +0.418 | 36 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:21.438 | +0.636 | 29 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:21.585 | +0.783 | 35 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:21.687 | +0.885 | 40 | |
| 8 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:21.992 | +1.190 | 43 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | 1:22.015 | +1.213 | 38 | |
| 10 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:22.265 | +1.463 | 34 | |
| 11 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:22.371 | +1.569 | 36 | |
| 12 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:22.520 | +1.718 | 37 | |
| 13 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:22.693 | +1.891 | 36 | |
| 14 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:22.722 | +1.920 | 32 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:23.007 | +2.205 | 32 | |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:23.082 | +2.280 | 37 | |
| 17 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:23.221 | +2.419 | 35 | |
| 18 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:23.236 | +2.434 | 27 | |
| 19 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:23.599 | +2.797 | 31 | |
| 20 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:24.077 | +3.275 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?