
| Clasificación - GP de Azerbaiyán |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:40.593 | -.--- | Q3 | |
| 2 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:41.027 | +0.434 | Q3 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:41.693 | +1.100 | Q3 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:41.841 | +1.248 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:41.879 | +1.286 | Q3 | |
| 6 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:42.111 | +1.518 | Q3 | |
| 7 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:42.186 | +1.593 | Q3 | |
| 8 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:42.753 | +2.160 | Q3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | 1:42.798 | +2.205 | Q3 | |
| 10 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:43.414 | +2.821 | Q3 | |
| 11 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:43.186 | +2.593 | Q2 | |
| 12 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:43.347 | +2.754 | Q2 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:43.796 | +3.203 | Q2 | |
| 14 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:44.267 | +3.674 | Q2 | |
| 15 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:44.603 | +4.010 | Q2 | |
| 16 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:44.334 | +3.741 | Q1 | |
| 17 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:44.468 | +3.875 | Q1 | |
| 18 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:44.795 | +4.202 | Q1 | |
| 19 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:45.030 | +4.437 | Q1 | |
| NC | J. Palmer | Renault | GBR | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi