
| Clasificación - GP de Australia |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:21.164 | -.--- | Q3 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:21.828 | +0.664 | Q3 | |
| 3 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:21.838 | +0.674 | Q3 | |
| 4 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:21.879 | +0.715 | Q3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:22.152 | +0.988 | Q3 | +3 pos |
| 6 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:23.187 | +2.023 | Q3 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:23.339 | +2.175 | Q3 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:23.532 | +2.368 | Q3 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:23.577 | +2.413 | Q3 | |
| 10 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:22.089 | +0.925 | Q2 | |
| 11 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:23.692 | +2.528 | Q2 | |
| 12 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:23.853 | +2.689 | Q2 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:24.005 | +2.841 | Q2 | |
| 14 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:24.230 | +3.066 | Q2 | |
| 15 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:24.786 | +3.622 | Q2 | |
| 16 | B. Hartley | Toro Rosso | NZL | 1:24.532 | +3.368 | Q1 | |
| 17 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:24.556 | +3.392 | Q1 | |
| 18 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:24.636 | +3.472 | Q1 | |
| 19 | S. Sirotkin | Williams | RUS | 1:24.922 | +3.758 | Q1 | |
| 20 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:25.295 | +4.131 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson