
| Clasificación - GP de España |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:19.149 | -.--- | Q3 | |
| 2 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:19.200 | +0.051 | Q3 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:19.373 | +0.224 | Q3 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:19.439 | +0.290 | Q3 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:19.706 | +0.557 | Q3 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:20.175 | +1.026 | Q3 | |
| 7 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:21.048 | +1.899 | Q3 | |
| 8 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:21.070 | +1.921 | Q3 | |
| 9 | F. Massa | Williams | BRA | 1:21.232 | +2.083 | Q3 | |
| 10 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:21.272 | +2.123 | Q3 | |
| 11 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:21.329 | +2.180 | Q2 | |
| 12 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:21.371 | +2.222 | Q2 | |
| 13 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:21.397 | +2.248 | Q2 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:21.517 | +2.368 | Q2 | |
| 15 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:21.803 | +2.654 | Q2 | |
| 16 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:22.332 | +3.183 | Q1 | |
| 17 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:22.401 | +3.252 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:22.411 | +3.262 | Q1 | |
| 19 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:22.532 | +3.383 | Q1 | |
| 20 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:22.746 | +3.597 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi