
| Clasificación - GP de Malasia |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:30.076 | -.--- | Q3 | |
| 2 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:30.121 | +0.045 | Q3 | |
| 3 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:30.541 | +0.465 | Q3 | |
| 4 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:30.595 | +0.519 | Q3 | |
| 5 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:30.758 | +0.682 | Q3 | |
| 6 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:31.478 | +1.402 | Q3 | |
| 7 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:31.582 | +1.506 | Q3 | |
| 8 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:31.607 | +1.531 | Q3 | |
| 9 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:31.658 | +1.582 | Q3 | |
| 10 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:31.704 | +1.628 | Q3 | |
| 11 | F. Massa | Williams | BRA | 1:32.034 | +1.958 | Q2 | |
| 12 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:32.100 | +2.024 | Q2 | |
| 13 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:32.307 | +2.231 | Q2 | |
| 14 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:32.402 | +2.326 | Q2 | |
| 15 | P. Gasly | Toro Rosso | FRA | 1:32.558 | +2.482 | Q2 | |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:33.308 | +3.232 | Q1 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.434 | +3.358 | Q1 | |
| 18 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:33.483 | +3.407 | Q1 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:33.970 | +3.894 | Q1 | |
| NC | S. Vettel | Ferrari | ALE | -:--.--- | -:--.--- | Q1 | Sin Tiempo |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?